近日,寿县民政局官网公布了2018年1-9月的结婚大数据,统计数据显示,仅2018年1-9月,在寿县8242对夫妇结婚,同时有2499对夫妇离婚,平均每天有9对夫妻劳燕分飞,其中在春节前后登记结婚和登记离婚的数量为一年中最高。
2018年1-9月寿县民政局婚姻登记情况
月份 | 结婚登记 | 离婚登记 | 补发结婚证 |
2018年1月 | 633对 | 159对 | 212份 |
2018年2月 | 1908对 | 349对 | 677份 |
2018年3月 | 903对 | 314对 | 397份 |
2018年4月 | 793对 | 258对 | 368份 |
2018年5月 | 1046对 | 282对 | 413份 |
2018年6月 | 651对 | 272对 | 389份 |
2018年7月 | 653对 | 297对 | 427份 |
2018年8月 | 778对 | 313对 | 457份 |
2018年9月 | 877对 | 255对 | 372对 |
合计 | 8242对 | 2499对 |
3712份 |
网友留言评论